DLA series control system
מערכות הנחייה אלו מבוססות על מסילות סטנדרטיות מסוג H ומצוידות ברוכבים מדגם A. זוהי הגירסה הסטנדרטית של המסילות הלינאריות והיא מסופקת עם חורים בעלי תבריג במשטח העליון לעיגון מלמעלה לרוכב.
המסילות מדגם PG2010 הן בעלות 4 שורות של כדורי מיסב (שתיים מכל צד) ומסופקות במידות 15 עד 65, כפי שניתן לראות בטבלת הנתונים שלמטה.

נתונים טכניים
קופסאת בקרה לבוכנה אלקטרומכנית מסדרה DLA
נתוני מערכת בקרה | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATA מתח כניסה (VAC) | 110/60Hz | 110/60Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
מתח יציאה (VDC) | 12 | 24 | 12 | 24 | |
הגבלת זרם יציאה (A) | 6 | 3 | 6 | 3 | |
משקל טרנספורמטור DDL (גרם) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
משקל יחידת בקרה ידנית HDL (גרם) | 180 | 180 | 180 | 180 |
תכונות ואפשרויות | ||
---|---|---|
סטנדרט | אופציונאלי | |
סוג | שנאי AC/DC | |
כן HDL | 3000 מ"מ | כן |
כן HDL | 1000 מ"מ | כן |
סוללת גיבוי | 2 X בטריות 9 וולט | |
Integrated voltage polarity switch | כן | |
מגביל זרם | כן | |
Actuator connector | DIN 2 poles | |
Hand control connector | DIN 4 poles | |
CE label | Yes | |
אישור UL | Yes for 110 VAC / 24 VDC | Yes |
כבל Duty | 0.25 | |
Max. duty operational time | 1 min. max. thrust | |
דרגת הגנה | IP65 | |
דרגת בידוד | F | |
טמפ' מקסימלית של המנוע | 155 ºC | |
EMC | EN55014 IEC61000 | |
גיר | Metal spur gears | |
גיר המנוע | פלסטיק | מתכת |
חומר ממנו עשוי הגיר | סגסוגת אבץ | |
חומר ממנו עשוי הגוף והפיסטון | אלומיניום STKM11A | אורך מהלך |
בקרה | פוטנציומטר | |
טמפ' הפעלה ואחסנה | -26°C~+65°C | |
סטנדרט בקרת איכות | ISO 9001:2008 | |
אישור RoHS | כן | |
אישור CE | כן | |
מאושר UL | לא | כן |
נתונים נוספים