FORJ 2.25
FORJ 2.25 עונה על הצורך בFORJ דו-ערוצי, Single Mode. המכאניקה שלו הופכת אותו לקומפקטי מאוד. אנו יכולים לספק אותו עם סיבים Multi Mode בלבד או קומבינציה של סיבים Single Mode & Multi Mode.
IP65 הינו סטנדרט לדגם זה. קטרים קטנים יותר אפשריים. למהירויות סיבוב, Rotational speeds, דגם 2.25 זמין ב IP54.

FORJ X.40
FORJ x.40 מספק קומפקטיות מובילה בשוק לפתרונות רב-ערוציים עם עד 6 ערוצים, בקוטר חיצוני של עד 39.5 מ"מ בלבד. הFORJ זמין בתצורת Single Mode, Multi Mode וקומבינציה של סיבים.

FORJ X.60
FORJ X.60 אידאלי ליישומים עם יותר מ-6 ערוצים. ה X.60 מכסה את הטווח מ7 ועד 109 ערוצים. הסיבים יכולים להיות Single Mode , Multi Mode וקומבינציה של שניהם.

FORJ X.65
FORJ X.65 מתאים לשימוש בתנאי סביבה הקשים ביותר, ישנו פיצוי לחץ המיועד לשימוש באפליקציות תת ימיות עמוקות ועומד בפני רעידות וזעזועים, לחות גבוהה ומי ים. התכן הינו IP68 עונה על הצורך של אפליקציות ימיות וצבאיות. מספר הערוצים הינו 2-8 והסיבים הינם Single Mode.

נתונים טכניים
x.80 | x.60 SLAT | x.60 | x.40 | x.25 | FORJ |
---|---|---|---|---|---|
2-8 | 16-81 | 7-36 | 3-8 | 2.4 | Channel count |
3.5 (typ. 1.5) CH 2 - 4 4.5 (typ. 2.5) CH 5-8 | 3.5 :CH 16 - 32 4.5 :CH 33 - 48 5.5 :CH 49 - 81 | 3.5 (SM) 3.5 (MM) | 3.5 (SM) 3.5 (MM) | 3.5 (SM) 3.5 (MM) | Max. insertion loss (dB) |
2.5 (typ. 1.5) | 2.5 (typ. 1.5) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Max. variation of insertion loss over rotation (dB) |
40 (typ. 45) | 40 (typ. 45) | 50 | 50 | 50 | Min. return loss (dB) |
1310nm or 1550nm | 1310nm or 1550nm | SM: 1310nm/1550nm MM: 850nm/1300nm | SM: 1310nm/1550nm MM: 850nm/1300nm | SM: 1310nm/1550nm MM: 850nm/1300nm | Wavelength |
Single-mode E9/125 | Single-mode E9/125 | Single-mode E9/125 or multi-mode 50/125 or 62.5/125 Mixed configuration with multi-mode and single-mode up to 36 CH | Single-mode E9/125 or multi-mode 50/125 or 62.5/125 Mixed configuration with multi-mode and single-mode up to 36 CH | Single-mode E9/125 or multi-mode 50/125 or 62.5/125 Mixed configuration with multi-mode and single-mode up to 36 CH | Fiber type |
60 | 150 | 150 | 1,000 | 1,000 | Rotation speed (rpm) |
3000 | 1500 | 1500 | 700 | 250 | Weight (excl. connectors) (g) |
1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | Torque (Nm) |
IP68 up to 4,500 m op. depth up to 10,000 m on request seawater resistant | IP54, IP65 | IP54, IP65 | IP54, IP65 | IP54, IP65 | Degree of protection |
10°C to +75°C - | 40°C to +85°C - | 40°C to +85°C - | 40°C to +85°C - | 40°C to +85°C - | Recommended temperature range |
אפיון וקטלוג
