נתונים טכניים
נתונים למיסב צריח שולחני מסוג FMB
E [mm] | C [mm] | B [mm] | A [mm] | עומס [N] | משקל [Kg] | סוג |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 40 | 80 | 120 | 6070 | 0.570 | FMB-40.120 |
8.5 | 60 | 100 | 140 | 7047 | 0.720 | FMB-60.140 |
8.5 | 80 | 120 | 160 | 8100 | 0.900 | FMB-80.160 |
8.5 | 100 | 140 | 180 | 9153 | 1.000 | FMB-100.180 |
8.5 | 120 | 160 | 200 | 10.125 | 1.150 | FMB-120.200 |
8.5 | 140 | 180 | 220 | 11.178 | 1.300 | FMB-140.220 |
10.5 | 150 | 225 | 250 | 12.717 | 2.300 | FMB-150.250 |
10.5 | 200 | 275 | 300 | 15.228 | 2.900 | FMB-200.300 |
12.5 | 250 | 325 | 350 | 20.331 | 4.150 | FMB-250.350 |
נתונים למיסב צריח רדיאלי מסוט סט RPM
B [mm] | A [mm] | עומס [N] | סוג |
---|---|---|---|
51 | 224 | 720 | RPM 3-10/18 |
73 | 243 | 720 | RPM 3-12/20 |
179 | 342 | 720 | RPM 3-22/30 |
280.5 | 440.5 | 720 | RPM 3-32/40 |
381.5 | 539 | 720 | RPM 3-42/50 |